
Compatibility
Browse by case
Antec Flux Pro
散热器的上限高度 190 mm
显示停产的散热器
| 型号 | 散热器高度 | 安装 | 评论 |
|---|---|---|---|
| 142 mm | |||
| 145 mm | |||
| 145 mm | |||
| 168 mm | |||
| 168 mm | |||
| 168 mm | |||
| 168 mm | |||
| 168 mm | |||
| 168 mm | |||
| 160 mm | |||
| 160 mm | |||
| 134 mm | |||
| 134 mm | |||
| 110 mm | |||
| 110 mm | |||
| 66 mm | |||
| 86 mm | |||
| 93 mm | |||
| 37 mm | |||
| 37 mm | |||
| 37 mm | |||
| 37 mm | |||
| 37 mm | |||
| 37 mm | |||
| 37 mm | |||
| 37 mm | |||
| 65 mm | |||
| 65 mm | |||
| 158 mm | Case offers good passive cooling performance. | ||
| 158 mm | |||
| 158 mm | |||
| 158 mm | |||
| 158 mm | |||
| 158 mm | |||
| 158 mm | |||
| 165 mm | |||
| 165 mm | |||
| 165 mm | |||
| 125 mm | |||
| 125 mm | |||
| 125 mm |










