
Antec Flux Pro Noctua Edition
非常静音的电脑机箱
屡获殊荣的型号
以其卓越的通风性能而出名
非常静音的 Noctua 版
升级为 NF-A14x25 G2 和 NF-A12x25 G2 风扇
Noctua 标志性配色
独特的棕色面板和金属网孔设计
Key specifications
Dimensions | 245x546x530 mm |
Motherboard form factors | STX, Mini-ITX, µATX, ATX, E-ATX |
Max. CPU cooler height | 190 mm |
Max. PSU length without HDD | 470 mm |
Max. video card (GPU) length | 455 mm |
Weight (with fans) | 13.75 kg |
Fan configuration |
|
Supported radiator sizes |
|
Colour | Black, Brown |
Warranty | 6 years |
供货清单
- 安泰克(Antec)Flux Pro Noctua版机箱
- NA-FH1 风扇集线集
- 4x NA-EC1 30cm 延长线
- 2x NA-EC3 60cm 延长线
- 2x NF-A14x25 G2 PWM PPA
- 2x NF-A14x25 G2 PWM PPB
- 1x NF-A12x25 G2 PWM PPA
- 1x NF-A12x25 G2 PWM PPB
- 36x NA-AV4 防振支架
- 36x NM-SFS1 风扇螺丝
- 1x NP-KC1 钥匙扣
扩展规格
Dimensions & weight
Form factor | Full tower |
Volume | 70.77 l |
Width | 245 mm |
Height (with feet) | 546 mm |
Height (without feet) | 523 mm |
Depth | 530 mm |
Dimensions | 245x546x530 mm |
Weight (with fans) | 13.75 kg |
Weight (without fans) | 12.46 kg |
Materials
Frame |
|
Side panel |
|
Front panel |
|
Grommets |
|
Compatibility & clearance
Max. CPU cooler height | 190 mm |
CPU cooler compatibility | |
Max. video card (GPU) length | 455 mm |
Motherboard form factors | STX, Mini-ITX, µATX, ATX, E-ATX |
Max. motherboard width | 285 mm |
Max. PSU length with HDD | 300 mm |
Max. PSU length without HDD | 470 mm |
Max. PSU length @ 90° rotated | 180 mm |
Cable routing space | 32.5 mm |
Features
Dust filter | |
Display with Antec iUnity | |
Reverse connector motherboard support | |
Vertical GPU mounting | |
Removable fan/radiator brackets | |
Cable management ties | |
Modular hard drive cages |
Drive bays & PCI slots
PCI slots | 8 |
Combined 3.5" / 2.5” drive bays | 4 |
Dedicated 2.5" drive bays | 2 |
I/O panel
Connectors |
|
Buttons |
|
Radiator support
Radiator support | |
360/420 mm compatibility details | |
Front mounted | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm, 420 mm |
Max. front mounted radiator stack thickness | 90 mm |
Top mounted | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm, 420 mm |
Max. top mounted radiator stack thickness | 75 mm |
Rear mounted | 120 mm, 140 mm |
Bottom mounted | 120 mm, 240 mm |
PSU cover mounted | 120 mm, 240 mm, 360 mm |
Fan support
Fan: NF-A14x25 G2 PWM
Size (Form factor) | 140 x 140 x 25 mm (square) |
Speed range | 0 – 1500 rpm |
Airflow (max.) | 155.6 m³/h (91.58 CFM) |
Acoustical noise (max.) | 24.8 dB(A) |
Static pressure (max.) | 2.56 mm H₂O |
Rated voltage | 12 V |
Connector | 4-pin |
Colour | Brown |
Warranty | 6 years |
Fan: NF-A12x25 G2 PWM
Size (Form factor) | 120 x 120 x 25 mm (square) |
Speed range | 0 – 1800 rpm |
Airflow (max.) | 107.3 m³/h (63.15 CFM) |
Acoustical noise (max.) | 22.5 dB(A) |
Static pressure (max.) | 3.14 mm H₂O |
Rated voltage | 12 V |
Connector | 4-pin |
Colour | Brown |
Warranty | 6 years |
Fan hub: NA-FH1
Colour | Black |
Input connector | S-ATA, 4-pin PWM |
Fan connector | 4-pin PWM |
Max. power via S-ATA input | 54 W |
Max. power via 4-pin PWM input | 24 W |
Operating voltage | 5 - 12 V |
Size | 93 x 43 x 12.5 mm |
Weight | 31 g |
Fan compatibility | All Noctua 12V and 5V fans, many third party fans |
Warranty | 6 years |
Logistical specifications
Packaging dimensions | 640 x 352 x 653 mm |
Packaging weight (including product) | 17.7 kg |
EAN | 9010018900330 |
UPC | 841501190339 |












